In INSEE :
Accéder au site source de notre article.
2010-11 | dont public | 2011-12 | dont public | |
---|---|---|---|---|
Champ : France (y compris Mayotte). | ||||
Source : Depp. | ||||
Écoles maternelles | 16 189 | 16 056 | 15 815 | 15 686 |
Écoles élémentaires | 37 609 | 32 466 | 37 603 | 32 453 |
Total premier degré | 53 798 | 48 522 | 53 418 | 48 139 |
Collèges | 7 018 | 5 253 | 7 046 | 5 270 |
Lycées professionnels | 1 637 | 973 | 1 630 | 960 |
Lycées d’enseignement général et technique | 2 640 | 1 576 | 2 661 | 1 584 |
Établissements régionaux d’enseignement adapté | 80 | 80 | 80 | 79 |
Total second degré | 11 375 | 7 882 | 11 417 | 7 893 |
Le nombre d’établissements du second degré, 11 400 à la rentrée 2011, varie peu depuis 2000. Entre 1960 et 1980, les collèges se multiplient pour permettre la scolarisation massive des jeunes dans le premier cycle du secondaire. À partir de 1985 (date de création du baccalauréat professionnel), le nombre de lycées du secteur public augmente pour accueillir les élèves plus nombreux dans le second cycle long (général, technologique ou professionnel).
L’enseignement du premier degré compte 53 400 écoles en France métropolitaine et dans les DOM y compris Mayotte. Le nombre d’écoles élémentaires ou primaires diminue dans le public comme dans le privé – 0,4 % et – 0,1 %.
Categories: 3.12 Education Nationale