In Vert Saint Denis.fr :
Accéder au site source de notre article.
TARIFS
DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET DE RESTAURATION
ETUDES SURVEILLEES
PERSONNES CONCERNEES |
TARIFS |
VERDYONISIENS | 1.80 € |
SENARTAIS | 2.45€ |
EXTERIEUR | 2.70 € |
ACCUEILS PRE-POST SCOLAIRE – APPS et PRE-POST CLSH
(Centres de Loisirs Sans Hébergement)
Tarification par Accueil (matin ou soir)
GRILLE DU QUOTIENT FAMILIAL
A | De 0,00 € à 299€ | 1.07 € |
B | De 300 € à 499 € | 1.34 € |
C | De 500 € à 649 € | 1.53 € |
D | De 650 € à 799 € | 2.03 € |
E | De 800 € à 949 € | 2.17 € |
F | De 950 € à 1 149 € | 2.47 € |
G | De 1 150 € à 1 349 € | 2.82 € |
H | De 1 350 € à 1 699 € | 2.94 € |
I | EGAL OU PLUS 1 700 € | 3.01 € |
J | SENART | 3.35 € |
K | EXTERIEUR | 3.68 € |
ACCUEIL POST ETUDES SURVEILLEES OU AIDE PERSONNALISEE
GRILLE DU QUOTIENT FAMILIAL
A | De 0,00 € à 299 € | 0.54 € |
B | De 300 € à 499 € | 0.66 € |
C | De 500 € à 649 € | 0.77 € |
D | De 650 € à 799 € | 1.02 € |
E | De 800 € à 949 € | 1.09 € |
F | De 950 € à 1 149 € | 1.23 € |
G | De 1 150 € à 1 349 € | 1.41 € |
H | De 1 350 € à 1 699 € | 1.48 € |
I | EGAL OU PLUS DE 1 700 € | 1.50 € |
J | SENART | 1.67 € |
K | EXTERIEUR | 1.84 € |
Categories: 4.3 Communes et intercommunalités